卖家
一、信誉值划分
| 卖家等级 | 卖家交易成功流水 | 信誉值 |
|---|
| 0 | <100 | <10 |
| 1 | 100 | 10 |
| 2 | 500 | 50 |
| 3 | 1500 | 150 |
| 4 | 3000 | 300 |
| 5 | 5000 | 500 |
| 6 | 1.0万 | 0.1万 |
| 7 | 2.0万 | 0.2万 |
| 8 | 3.5万 | 0.4万 |
| 9 | 5.5万 | 0.6万 |
| 10 | 8.0万 | 0.8万 |
| 11 | 12.0万 | 1.2万 |
| 12 | 15.0万 | 1.5万 |
| 13 | 20.0万 | 2.0万 |
| 14 | 30.0万 | 3.0万 |
| 15 | 50.0万 | 5.0万 |
| 16 | 80.0万 | 8.0万 |
| 17 | 120.0万 | 12.0万 |
| 18 | 180.0万 | 18.0万 |
| 19 | 250.0万 | 25.0万 |
| 20 | 330.0万 | 33.0万 |
| 21 | 430.0万 | 43.0万 |
| 22 | 570.0万 | 57.0万 |
| 23 | 760.0万 | 76.0万 |
| 24 | 1010.0万 | 101.0万 |
| 25 | 1330.0万 | 133.0万 |
| 26 | 1730.0万 | 173.0万 |
| 27 | 2330.0万 | 233.0万 |
| 28 | 3130.0万 | 313.0万 |
| 29 | 4130.0万 | 413.0万 |
| 30 | 5330.0万 | 533.0万 |
| 31 | 6730.0万 | 673.0万 |
| 32 | 8330.0万 | 833.0万 |
| 33 | 10130.0万 | 1013.0万 |
| 34 | 12130.0万 | 1213.0万 |
| 35 | 14330.0万 | 1433.0万 |
| 36 | 16730.0万 | 1673.0万 |
| 37 | 19330.0万 | 1933.0万 |
| 38 | 22130.0万 | 2213.0万 |
| 39 | 25130.0万 | 2513.0万 |
| 40 | 31730.0万 | 3173.0万 |
二、信誉值加分、扣罚规则
1)加分
交易:
卖方交易成功后增加卖家信誉值,增加的信誉值幅度根据交易金额每10元加1分,单笔封顶10000分。
其他:
1.凡经过实名制身份验证加信誉值1分
2.凡经过手机绑定加信誉值1分
2)扣分
信誉分下限为-500分,达到-500分后,将不再进行扣除。针对平台内长期不良信誉买家,平台将会定期公示,如平台发现有恶意交易等行为,平台将有权针对账户作出限制交易、冻结7天、永久冻结等处罚。
拍卖:
拍而不卖(卖家超期不发货),扣除卖家信誉值,扣除的信誉值幅度根据交易金额每10元扣2分,单笔封顶10000分。
买家
一、信誉值划分
| 买家等级 | 买家交易成功流水 | 信誉值 |
|---|
| 0 | <10 | <10 |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 50 | 50 |
| 3 | 150 | 150 |
| 4 | 300 | 300 |
| 5 | 500 | 500 |
| 6 | 1000 | 1000 |
| 7 | 2000 | 2000 |
| 8 | 4000 | 4000 |
| 9 | 6500 | 6500 |
| 10 | 9500 | 9500 |
| 11 | 1.3万 | 1.3万 |
| 12 | 1.7万 | 1.7万 |
| 13 | 2.2万 | 2.2万 |
| 14 | 2.8万 | 2.8万 |
| 15 | 3.6万 | 3.6万 |
| 16 | 5.0万 | 5.0万 |
| 17 | 5.7万 | 5.7万 |
| 18 | 7.2万 | 7.2万 |
| 19 | 9.2万 | 9.2万 |
| 20 | 12.0万 | 12.0万 |
| 21 | 15.0万 | 15.0万 |
| 22 | 20.0万 | 20.0万 |
| 23 | 25.0万 | 25.0万 |
| 24 | 32.0万 | 32.0万 |
| 25 | 42.0万 | 42.0万 |
| 26 | 62.0万 | 62.0万 |
| 27 | 74.0万 | 74.0万 |
| 28 | 102.0万 | 102.0万 |
| 29 | 142.0万 | 142.0万 |
| 30 | 200.0万 | 200.0万 |
| 31 | 220.0万 | 220.0万 |
| 32 | 240.0万 | 240.0万 |
| 33 | 260.0万 | 260.0万 |
| 34 | 280.0万 | 280.0万 |
| 35 | 310.0万 | 310.0万 |
| 36 | 340.0万 | 340.0万 |
| 37 | 370.0万 | 370.0万 |
| 38 | 400.0万 | 400.0万 |
| 39 | 440.0万 | 440.0万 |
| 40 | 480.0万 | 480.0万 |
| 41 | 520.0万 | 520.0万 |
| 42 | 560.0万 | 560.0万 |
| 43 | 610.0万 | 610.0万 |
| 44 | 660.0万 | 660.0万 |
| 45 | 710.0万 | 710.0万 |
| 46 | 760.0万 | 760.0万 |
| 47 | 820.0万 | 820.0万 |
| 48 | 880.0万 | 880.0万 |
| 49 | 960.0万 | 960.0万 |
| 50 | 1060.0万 | 1060.0万 |
| 51 | 1210.0万 | 1210.0万 |
| 52 | 1410.0万 | 1410.0万 |
| 53 | 1700.0万 | 1700.0万 |
| 54 | 2200.0万 | 2200.0万 |
| 55 | 2700.0万 | 2700.0万 |
| 56 | 3200.0万 | 3200.0万 |
二、信誉值加分、扣罚规则
1)加分
交易:
买方交易成功后增加买家信誉值,增加的信誉值幅度根据交易金额每1元加1分,单笔封顶10000分。
其他:
1.凡经过实名制身份验证加信誉值1分
2.凡经过手机绑定加信誉值1分
2)扣分
信誉分下限为-500分,达到-500分后,将不再进行扣除。针对平台内长期不良信誉买家,平台将会定期公示,如平台发现有恶意交易等行为,平台将有权针对账户作出限制交易、冻结7天、永久冻结等处罚。
拍卖:
拍而不买(买家超期不付款),扣除买家信誉值,扣除的信誉值幅度根据交易金额每1元扣2分,单笔封顶10000分。